رنکینگ دانشگاه های استرالیا
رنکینگ یا رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر اساس معیارهای سازمان های معتبر انجام می شود که از جمله مهمترین آنها رنکینگ جهانی بر اساس QS Top Universities، Times ، Shanghai ، US News می باشد.
همچنین سازمان ERA رتبه بندی داخلی دانشگاه های استرالیایی را انجام می دهد. در جدول زیر رنکینگ داخلی دانشگاه های استرالیا و نیز رتبه بندی جهانی این دانشگاه ها بر اساس ۵ رنکینگ فوق را مشاهده می کنید.
جدول رنکینگ دانشگاه های استرالیا سال ۲۰۱۷
رنکینگ دانشگاه های استرالیا سال ۲۰۱۷ | ||||||
رتبه بندی داخل استرالیا | رتبه بندی جهانی | |||||
ERA | Universities | دانشگاه ها | QS | TIMES | Shanghai | US News |
۱ | (University of Melbourne (UNIMELB | دانشگاه ملبورن | ۴۱ | ۳۳ | ۳۹ | ۳۶= |
۲ | (University of Sydney (SYDNEY | دانشگاه سیدنی | ۵۰ | ۶۰ | ۸۳ | ۴۵= |
۳= | (Australian National University (ANU | دانشگاه ملی استرالیا | ۲۰ | ۴۷ | ۹۷ | ۸۰= |
۳= | (University of Queensland (UQ | دانشگاه کوئینزلند | ۴۷ | ۶۰ | ۵۵ | ۵۲ |
۴ | (University of New South Wales (UNSW | دانشگاه نیوساث ولز | ۴۵ | ۷۸ | ۱۰۱+ | ۸۰= |
۵ | (Monash University (MONASH | دانشگاه موناش | ۶۰ | ۷۴ | ۷۸ | ۷۹ |
۶ | (University of Western Australia (UWA | دانشگاه وسترن استرالیا | ۹۳ | ۱۲۵ | ۹۱ | ۹۵= |
۷ | (University of Adelaide (ADELAIDE | دانشگاه آدلاید | ۱۰۹ | ۱۴۲ | ۱۰۱+ | ۱۵۲= |
۸ | (Macquarie University (MQ | دانشگاه مک کواری | ۲۴۰ | ۲۵۱+ | ۱۵۱+ | ۲۶۷= |
۹ | (University of Wollongong (UOW | دانشگاه ولونگونگ | ۲۳۲ | ۲۵۱+ | ۲۰۱+ | ۳۱۳= |
۱۰ | Southern Cross University (SCU | داتشگاه سادرن کراس | ۸۰۱+ | ۵۰۱+ | ۸۹۶= | |
۱۱ | University of Tasmania (UTAS | دانشگاه تاسمانیا | ۳۱۳ | ۳۰۱+ | ۲۰۱+ | ۳۲۳ |
۱۲ | Queensland University of Technology (QUT) | دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند | ۲۴۷ | ۲۰۱+ | ۲۰۱+ | ۳۱۹= |
۱۳= | (University of Technology Sydney (UTS | دانشگاه تکنولوژی سیدنی | ۱۷۶ | ۲۵۱+ | ۳۰۱+ | ۲۹۴ |
۱۳= | (University of Newcastle (NEWCASTLE | دانشگاه نیوکاسل | ۲۲۴ | ۲۰۱+ | ۳۰۱+ | ۳۱۳= |
۱۴ | University of South Australia (UNISA | دانشگاه ساوث استرالیا | ۲۷۹ | ۲۵۱+ | ۵۰۱+ | ۴۳۳= |
۱۵ | Swinburne University of Technology ((SWINBURNE | دانشگاه سوینبرن | ۴۲۱+ | ۳۵۱+ | ۳۰۱+ | ۴۳۳= |
۱۶= | (Griffith University (GRIFFITH | دانشگاه گریفیث | ۳۲۵ | ۲۵۱+ | ۳۰۱+ | ۳۰۷= |
۱۶= | (RMIT University (RMIT | دانشگاه آر ام آی تی | ۲۴۷ | ۴۰۱+ | ۴۰۱+ | ۴۸۶= |
۱۷ | (Deakin University (DEAKIN | دانشگاه دیکین | ۲۹۳ | ۲۵۱+ | ۲۰۱+ | ۳۰۹= |
۱۸ | (James Cook University (JCU | دانشگاه جیمز کوک | ۳۶۷ | ۲۵۱+ | ۳۰۱+ | ۲۷۳ |
۱۹ | (Western Sydney University (UWS | دانشگاه وسترن سیدنی | ۵۵۱+ | ۴۰۱+ | ۳۰۱+ | ۳۸۴= |
۲۰ | (La Trobe University (LATROBE | دانشگاه لاتروب | ۳۶۰ | ۳۵۱+ | ۳۰۱+ | ۵۳۴= |
۲۱ | (Central Queensland University (CQU | دانشگاه سنترال کوئینزلند | ۶۰۱+ | ۴۰۱+ | ||
۲۲ | (Charles Darwin University (CDU | دانشگاه چارلز داروین | ۶۵۱+ | ۲۵۱+ | ۸۰۳= | |
۲۳ | (Murdoch University (MURDOCH | دانشگاه مرداک | ۵۰۱+ | ۴۰۱+ | ۷۰۱+ | ۶۲۵= |
۲۴= | (Bond University (BOND | دانشگاه باند | ۴۳۱+ | ۵۰۱+ | ||
۲۴= | (University of the Sunshine Coast (USC | دانشگاه سان شاین کوست | ۸۰۱+ | ۵۰۱+ | ||
۲۵ | (Charles Sturt University (CSU | دانشگاه چارلز استرت | ۸۰۱+ | ۸۵۴= | ||
۲۶ | (Curtin University (CURTIN | دانشکاه کرتین | ۲۶۲ | ۴۰۱+ | ۱۵۱+ | ۲۹۷= |
۲۷ | (University of New England (UNE | دانشگاه نیوانگلند | ۸۰۱+ | ۷۰۱+ | ۶۹۱= | |
۲۸ | (Flinders University (FLINDERS | دانشگاه فلیندرز | ۵۵۱+ | ۳۵۱+ | ۴۰۱+ | ۴۷۱ |
۲۹= | University of Southern Queensland (USQ | دانشگاه سادرن کویینزلند | ۷۵۱+ | ۶۰۱+ | ||
۲۹= | (Victoria University (VU | دانشگاه ویکتوریا | ۷۰۱+ | ۳۵۱+ | ۶۱۳= | |
۲۹= | (University of Canberra (CANBERRA | دانشگاه کنبرا | ۵۵۱+ | ۴۰۱+ | ۶۰۱+ | |
۲۹= | (Edith Cowan University (ECU | دانشگاه ادیث کووان | ۷۵۱+ | ۵۰۱+ | ۷۰۶= | |
۲۹= | (Australian Catholic University (ACU | دانشگاه کاتولیک استرالیا | ۸۰۱+ | ۶۰۱+ | ||
۲۹= | (University of Notre Dame (ND | دانشگاه نوتردام | ||||
۲۹= | (Federation University (FEDUNI | دانشگاه فدریشن (بالارات) |
رنکینگ دانشگاه چقدر مهم است؟
در انتخاب دانشگاه، رتبه بندی به تنهایی معیار خوبی نمی باشد. رتبه بندی دانشگاه های استرالیا بر مبنای فاکتورهایی انجام می شود که ممکن است دانشجو اثر تمامی آنها را به طور مستقیم احساس نکند. برای مثال سن دانشجو ها و پروفایل های ریسرچ هر دانشگاه تاثیر مهمی روی رتبه بندی آن دانشگاه دارند. بعضی از دانشگاه ها ممکن است به دلیل نوع رش