مشاغل مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا
همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشته | Occupation | رشته | نمره زبان | سابقه کار |
۳۱۲۱۱۲ | Building Associate | ناظر ساختمان | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۳۳۲۱۱ | Civil Engineer | مهندس عمران | ۷.۰ in each band | Two years |
۳۱۲۲۱۱ | Civil Engineering Draftsperson | نقشه کش عمران | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۳۳۳۱۱ | Electrical Engineer | مهندس برق | ۷.۰ in each band | Two years |
۳۱۲۳۱۱ | Electrical Engineering Draftsperson | نقشه کش برق | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۳۳۵۱۲ | Mechanical Engineer | مهندس مکانیک | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۲۴۱۱۲ | Mathematician | ریاضی دان | ۶.۰ in each band | Two years |
۲۳۴۱۱۱ | Agricultural Consultant | مشاور کشاورزی | ۶.۰ in each band | Two years |
۲۳۴۱۱۲ | Agricultural Scientist | دانشمند کشاورزی | ۶.۰ in each band | Two years |
۲۳۳۹۱۴ | Engineering Technologist | تکنولوژیست | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۳۴۷۱۱ | Veterinarian | دامپزشک | ۷.۰ in each band | Three years |
۱۳۲۳۱۱ | Human Resource Manager | مدیر منابع انسانی | ۶.۰ in each band | Five years |
۱۳۵۱۱۲ | ICT Project Manager | مدیر پروژه های کامپیوتری (ICT) | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۱۱۱۱ | ICT Business Analyst | تحلیلگر کسب و کار ICT | ۷.۰ in each band | Five years |
۲۶۱۱۱۲ | Systems Analyst | تحلیلگر سیستم | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۱۳۱۱ | Analyst Programmer | برنامه نویس تحلیل گر | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۱۳۱۲ | Developer Programmer | برنامه نویس | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۱۳۱۳ | Software Engineer | مهندس نرم افزار | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۱۳۱۴ | Software Tester | تست نرم افزار | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۲۱۱۱ | Database Administrator | ادمین پایگاه داده | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۲۱۱۲ | ICT Security Specialist | متخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT | ۷.۰ in each band | Three years |
۲۶۳۱۱۱ | Computer Network and Systems Engineer | مهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری | ۷.۰ in each band | Three years |
۳۵۱۳۱۱ | Chef | آشپز | ۶.۰ in each band | Five years |
۱۴۱۳۱۱ | Hotel or Motel Manager | مدیریت هتل یا متل | ۶.۰ in each band | Five years |
۲۲۴۲۱۳ | Health Information Manager | مدیر اطلاعات سلامت و بهداشت | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۱۱۱ | Midwife | مامایی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۱ | Nurse Practitioner | پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس) | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۲ | Registered Nurse (Aged Care) | پرستار مراقبت از سالمندان | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۳ | Registered Nurse (Child and Family Health) | پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۴ | Registered Nurse (Community Health) | پرستار سلامت و بهداشت جامعه | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۵ | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس) | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۶ | Registered Nurse (Developmental Disability) | پرستار بازتوانی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۷ | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | پرستار معلولیت و توانبخشی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۱۸ | Registered Nurse (Medical) | پرستار پزشکی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۲۱ | Registered Nurse (Medical Practice) | پرستار آموزش پزشکی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۲۲ | Registered Nurse (Mental Health) | پرستار سلامت روانی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۲۳ | Registered Nurse (Perioperative) | پرستار بعد از اتاق عمل | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۲۴ | Registered Nurse (Surgical) | پرستار اتاق عمل | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۴۴۹۹ | Registered Nurses nec | پرستاران عمومی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۷۲۳۱۱ | Clinical Psychologist | روانشناس بالینی | ۷.۰ in each band (Academic IELTS only) | Two years |
۲۵۱۱۱۱ | Dietitian | متخصص تغذیه | ۶.۰ in each band | Two years |
۲۵۲۴۱۱ | Occupational Therapist | متخصص کاردرمانی | ۷.۰ in each band | Ten years |
۲۵۲۵۱۱ | Physiotherapist | فیزیوتراپیست | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۲۶۱۱ | Podiatrist | پزشک بیماری پا | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۷۲۵۱۱ | Social Worker | مددکار اجتماعی | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۱۲۱۴ | Sonographer | سونوگراف | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۲۷۱۲ | Speech Pathologist | گفتار درمان | ۶.۰ in each band | Two years |
۲۳۴۹۱۴ | Physicist (Medical only) | فیزیکدان (پزشکی) | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۵۱۲۱۳ | Nuclear Medicine Technologist | تکنسین پزشکی هسته ای | ۷.۰ in each band | Two years |
۲۴۱۱۱۱ | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | معلم پیش دبستانی | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | Two years |
۱۳۴۱۱۱ | Child Care Centre Manager | مدیر مهدکودک | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | Two years |
۲۴۱۲۱۳ | Primary School Teacher | معلم مدرسه ابتدایی | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | Two years |
۲۴۱۴۱۱ | Secondary School Teacher | معلم مدرسه متوسطه | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 | Two years |
۲۷۲۴۱۲ | Interpreter | مترجم رو در رو | ۶.۰ in each band | Two years |
۳۳۴۱۱۲ | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۹۴۱۱۱ | Cabinetmaker | کابینت ساز | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۳۴۱۱۳ | Drainer | لوله کش | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۳۴۱۱۴ | Gasfitter | لوله کش گاز | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۳۴۱۱۵ | Roof Plumber | عایق کار بام | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۲۲۳۱۱ | Metal Fabricator | سازنده دیگ بخار | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۲۲۲۱۱ | Sheetmetal Trades Worker | شکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۲۲۳۱۳ | Welder (First Class) | جوشگار | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۲۳۲۱۴ | Metal Machinist (First Class) | ریخته گری با ماشین آلات فلزی | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۴۲۱۱۱ | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | مکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۴۲۳۱۳ | Electronic Equipment Trades Worker | کارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۴۲۴۱۳ | Telecommunications Linesworker | تکنسین دکل های مخابراتی | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۵۱۱۱۱ | Baker | نانوا | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۵۱۴۱۱ | Cook | آشپز | ۶.۰ in each band | Five years |
۳۵۱۱۱۲ | Pastrycook | قناد | ۶.۰ in each band | Five years |
کد رشته | Occupation | رشته | نمره زبان |
۲۲۴۱۱۲ | Mathematician | ریاضی دان | ۶.۰ in each band |
۲۳۳۹۱۴ | Engineering Technologist | تکنولوژیست | ۶.۰ in each band |
۲۳۴۱۱۱ | Agricultural Consultant | مشاور کشاورزی | ۶.۰ in each band. |
۲۳۴۱۱۲ | Agricultural Scientist | دانشمند کشاورزی | ۶.۰ in each band |
۲۳۴۷۱۱ | Veterinarian | دامپزشک | ۷.۰ in each band |
۲۲۴۲۱۳ | Health Information Manager | مدیر اطلاعات سلامت و بهداشت | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۱۱۱ | Midwife | مامایی | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۱ | Nurse Practitioner | پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس) | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۲ | Registered Nurse (Aged Care) | پرستار مراقبت از سالمندان | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۳ | Registered Nurse (Child and Family Health) | پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۴ | Registered Nurse (Community Health) | پرستار سلامت و بهداشت جامعه | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۵ | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس) | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۶ | Registered Nurse (Developmental Disability) | پرستار بازتوانی | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۷ | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | پرستار معلولیت و توانبخشی | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۱۸ | Registered Nurse (Medical) | پرستار پزشکی | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۲۱ | Registered Nurse (Medical Practice) | پرستار آموزش پزشکی | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۲۲ | Registered Nurse (Mental Health) | پرستار سلامت روانی | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۲۳ | Registered Nurse (Perioperative) | پرستار بعد از اتاق عمل | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۲۴ | Registered Nurse (Surgical) | پرستار اتاق عمل | ۷.۰ in each band |
۲۵۴۴۹۹ | Registered Nurses nec | پرستاران عمومی | ۷.۰ in each band |
۲۵۲۴۱۱ | Occupational Therapist | متخصص کاردرمانی | ۷.۰ in each band |
۲۵۲۵۱۱ | Physiotherapist | فیزیوتراپیست | ۷.۰ in each band |
۲۵۲۶۱۱ | Podiatrist | پزشک بیماری پا | ۷.۰ in each band |
۲۵۱۲۱۴ | Sonographer | سونوگراف | ۷.۰ in each band |
۲۵۲۷۱۲ | Speech Pathologist | گفتار درمان | ۶.۰ in each band |
فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.فرم هوشمند ارزیابی ویزای مهارتی
درخواست مشاوره رایگان
جهت ارزیابی دقیق شرایط خود، فرم ارزیابی را پر کنید و منتظر پاسخ وکیل رسمی MARA باشید.
قوانین مهاجرت استرالیا همواره در حال تغییرات جزیی و کلی هستند، و تنها مرجع رسمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا برای انجام امور قانونی وکلای رسمی اداره مهاجرت MARA هستند. اگر بدنبال وکیل هستید، پرونده خود را به وکیل رسمی بسپارید تا از هر لحاظ از صحت انجام کار اطمینان داشته باشید. وکیل رسمی باید در اداره مهجرت استرالیا رجیستر شده باشد.