مشاغل مورد نیاز ایالت ویکتوریا استرالیا
همکارانی که سایت ویزاپیک را به عنوان مرجع اطلاعات انتخاب کرده اند لطفا قبل از هر گونه کپی برداری این نکته را در نظر داشته باشید که لیست رشته های استرالیا به طور مرتب تغییر می کند لذا ممکن است لیست زیر بروز نباشد.
کد رشته | Occupation | رشته | نمره زبان | سابقه کار |
312112 | Building Associate | ناظر ساختمان | 7.0 in each band | Two years |
233211 | Civil Engineer | مهندس عمران | 7.0 in each band | Two years |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | نقشه کش عمران | 7.0 in each band | Two years |
233311 | Electrical Engineer | مهندس برق | 7.0 in each band | Two years |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | نقشه کش برق | 7.0 in each band | Two years |
233512 | Mechanical Engineer | مهندس مکانیک | 7.0 in each band | Two years |
224112 | Mathematician | ریاضی دان | 6.0 in each band | Two years |
234111 | Agricultural Consultant | مشاور کشاورزی | 6.0 in each band | Two years |
234112 | Agricultural Scientist | دانشمند کشاورزی | 6.0 in each band | Two years |
233914 | Engineering Technologist | تکنولوژیست | 7.0 in each band | Two years |
234711 | Veterinarian | دامپزشک | 7.0 in each band | Three years |
132311 | Human Resource Manager | مدیر منابع انسانی | 6.0 in each band | Five years |
135112 | ICT Project Manager | مدیر پروژه های کامپیوتری (ICT) | 7.0 in each band | Three years |
261111 | ICT Business Analyst | تحلیلگر کسب و کار ICT | 7.0 in each band | Five years |
261112 | Systems Analyst | تحلیلگر سیستم | 7.0 in each band | Three years |
261311 | Analyst Programmer | برنامه نویس تحلیل گر | 7.0 in each band | Three years |
261312 | Developer Programmer | برنامه نویس | 7.0 in each band | Three years |
261313 | Software Engineer | مهندس نرم افزار | 7.0 in each band | Three years |
261314 | Software Tester | تست نرم افزار | 7.0 in each band | Three years |
262111 | Database Administrator | ادمین پایگاه داده | 7.0 in each band | Three years |
262112 | ICT Security Specialist | متخصص امنیت شبکه های کامپیوتری ICT | 7.0 in each band | Three years |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | مهندس شبکه و سیستم های کامپیوتری | 7.0 in each band | Three years |
351311 | Chef | آشپز | 6.0 in each band | Five years |
141311 | Hotel or Motel Manager | مدیریت هتل یا متل | 6.0 in each band | Five years |
224213 | Health Information Manager | مدیر اطلاعات سلامت و بهداشت | 7.0 in each band | Two years |
254111 | Midwife | مامایی | 7.0 in each band | Two years |
254411 | Nurse Practitioner | پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس) | 7.0 in each band | Two years |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | پرستار مراقبت از سالمندان | 7.0 in each band | Two years |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده | 7.0 in each band | Two years |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | پرستار سلامت و بهداشت جامعه | 7.0 in each band | Two years |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس) | 7.0 in each band | Two years |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | پرستار بازتوانی | 7.0 in each band | Two years |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | پرستار معلولیت و توانبخشی | 7.0 in each band | Two years |
254418 | Registered Nurse (Medical) | پرستار پزشکی | 7.0 in each band | Two years |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | پرستار آموزش پزشکی | 7.0 in each band | Two years |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | پرستار سلامت روانی | 7.0 in each band | Two years |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | پرستار بعد از اتاق عمل | 7.0 in each band | Two years |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | پرستار اتاق عمل | 7.0 in each band | Two years |
254499 | Registered Nurses nec | پرستاران عمومی | 7.0 in each band | Two years |
272311 | Clinical Psychologist | روانشناس بالینی | 7.0 in each band (Academic IELTS only) | Two years |
251111 | Dietitian | متخصص تغذیه | 6.0 in each band | Two years |
252411 | Occupational Therapist | متخصص کاردرمانی | 7.0 in each band | Ten years |
252511 | Physiotherapist | فیزیوتراپیست | 7.0 in each band | Two years |
252611 | Podiatrist | پزشک بیماری پا | 7.0 in each band | Two years |
272511 | Social Worker | مددکار اجتماعی | 7.0 in each band | Two years |
251214 | Sonographer | سونوگراف | 7.0 in each band | Two years |
252712 | Speech Pathologist | گفتار درمان | 6.0 in each band | Two years |
234914 | Physicist (Medical only) | فیزیکدان (پزشکی) | 7.0 in each band | Two years |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | تکنسین پزشکی هسته ای | 7.0 in each band | Two years |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | معلم پیش دبستانی | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years |
134111 | Child Care Centre Manager | مدیر مهدکودک | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years |
241213 | Primary School Teacher | معلم مدرسه ابتدایی | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years |
241411 | Secondary School Teacher | معلم مدرسه متوسطه | Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
Two years |
272412 | Interpreter | مترجم رو در رو | 6.0 in each band | Two years |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | لوله کش تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی | 6.0 in each band | Five years |
394111 | Cabinetmaker | کابینت ساز | 6.0 in each band | Five years |
334113 | Drainer | لوله کش | 6.0 in each band | Five years |
334114 | Gasfitter | لوله کش گاز | 6.0 in each band | Five years |
334115 | Roof Plumber | عایق کار بام | 6.0 in each band | Five years |
322311 | Metal Fabricator | سازنده دیگ بخار | 6.0 in each band | Five years |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | شکل دهنده ورقه های فلزی در کارگاه | 6.0 in each band | Five years |
322313 | Welder (First Class) | جوشگار | 6.0 in each band | Five years |
323214 | Metal Machinist (First Class) | ریخته گری با ماشین آلات فلزی | 6.0 in each band | Five years |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | مکانیک سیستم تهویه مطبوع و تبرید | 6.0 in each band | Five years |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | کارگر تخصصی تجهیزات الکترونیکی | 6.0 in each band | Five years |
342413 | Telecommunications Linesworker | تکنسین دکل های مخابراتی | 6.0 in each band | Five years |
351111 | Baker | نانوا | 6.0 in each band | Five years |
351411 | Cook | آشپز | 6.0 in each band | Five years |
351112 | Pastrycook | قناد | 6.0 in each band | Five years |
کد رشته | Occupation | رشته | نمره زبان |
224112 | Mathematician | ریاضی دان | 6.0 in each band |
233914 | Engineering Technologist | تکنولوژیست | 6.0 in each band |
234111 | Agricultural Consultant | مشاور کشاورزی | 6.0 in each band. |
234112 | Agricultural Scientist | دانشمند کشاورزی | 6.0 in each band |
234711 | Veterinarian | دامپزشک | 7.0 in each band |
224213 | Health Information Manager | مدیر اطلاعات سلامت و بهداشت | 7.0 in each band |
254111 | Midwife | مامایی | 7.0 in each band |
254411 | Nurse Practitioner | پزشک پرستار ( حداقل فوق لیسانس) | 7.0 in each band |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | پرستار مراقبت از سالمندان | 7.0 in each band |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | پرستار سلامت کودک و بهداشت خانواده | 7.0 in each band |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | پرستار سلامت و بهداشت جامعه | 7.0 in each band |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | پرستار ثبت شده (مراقبت بحرانی و اورژانس) | 7.0 in each band |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | پرستار بازتوانی | 7.0 in each band |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | پرستار معلولیت و توانبخشی | 7.0 in each band |
254418 | Registered Nurse (Medical) | پرستار پزشکی | 7.0 in each band |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | پرستار آموزش پزشکی | 7.0 in each band |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | پرستار سلامت روانی | 7.0 in each band |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | پرستار بعد از اتاق عمل | 7.0 in each band |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | پرستار اتاق عمل | 7.0 in each band |
254499 | Registered Nurses nec | پرستاران عمومی | 7.0 in each band |
252411 | Occupational Therapist | متخصص کاردرمانی | 7.0 in each band |
252511 | Physiotherapist | فیزیوتراپیست | 7.0 in each band |
252611 | Podiatrist | پزشک بیماری پا | 7.0 in each band |
251214 | Sonographer | سونوگراف | 7.0 in each band |
252712 | Speech Pathologist | گفتار درمان | 6.0 in each band |